系列 | 輸入電壓(v) | 額定電流( a) | 尺寸(wxhxd) | 溫度範圍 |
eam | ac125/250 | 3, 6, 10, 16, 20, 30 | 39 x 30 x 85mm | - 40℃ 至 85℃ |
eap | ac125/250 | 3, 6, 10, 16, 20, 30 | 39 x 30 x 85mm | - 40℃ 至 85℃ |
nah | ac125/250 | 6, 10, 16, 20, 30 | 53 x 41 x 92mm | - 40℃ 至 85℃ |
nac | ac125/250 | 4, 6, 10, 16, 20, 30 | 53 x 41 x 92mm | - 40℃ 至 85℃ |
nam | ac125/250 | 4, 6, 10, 16, 20, 30 | 53 x 41 x 92mm | - 40℃ 至 85℃ |
nap | ac125/250 | 4, 6, 10, 16, 20, 30 | 53 x 41 x 92mm | - 40℃ 至 85℃ |
nbh | ac125/250 | 6, 10, 16, 20, 30 | 53 x 43 x 104mm | - 40℃ 至 85℃ |
nbc | ac125/250 | 6, 10, 16, 20, 30 | 53 x 41 x 92mm | - 40℃ 至 85℃ |
nbm | ac125/250 | 6, 10, 16, 20, 30 | 53 x 41 x 92mm | - 40℃ 至 85℃ |
tah | ac250/500 | 4, 6, 10, 20, 30 | 63 x 64 x 129mm | - 40℃ 至 85℃ |
tac(4-30a) | ac250/500 | 4, 6, 10, 20, 30 | 63 x 64 x 128mm | - 40℃ 至 85℃ |
tac(50-60a) | ac250/500 | 50, 60 | 90 x 54 x 179mm | - 40℃ 至 85℃ |
tac(80-100a) | ac250/500 | 80, 100 | 140 x 85 x 267mm | - 40℃ 至 85℃ |
tac(150a) | ac250/500 | 150 | 170 x 92 x 285mm | - 40℃ 至 85℃ |
tac(200-300a) | ac250/500 | 200, 250, 300 | 190 x 110 x 360mm | - 40℃ 至 85℃ |
tbc(50-60a) | ac250/500 | 50, 60 | 140 x 80 x 374mm | - 40℃ 至 85℃ |
tbc(80-100a) | ac250/500 | 80, 100 | 150 x 92 x 456mm | - 40℃ 至 85℃ |
tbc(150a) | ac250/500 | 150 | 190 x 92 x 482mm | - 40℃ 至 85℃ |
tbc(200-300a) | ac250/500 | 200, 250, 300 | 190 x 110 x 580mm | - 40℃ 至 85℃ |
snr(10a) | dc 50 | 50 | 52 x 35 x 117mm | - 40℃ 至 71℃ |
snr(1a, 3a) | dc± 50 | ± 50 | 52 x 35 x 93mm | - 40℃ 至 71℃ |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921