系列 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸(wxhxd) | 溫度範圍 |
lda10f | 10 | ac85 - 264 or dc110 - 370 | 3, 5, 12, 15, 24 | 50 x 21 x 105mm | - 10℃ 至 60℃ |
lda15f | 15 | ac85 - 264 or dc110 - 370 | 3, 5, 12, 15, 24 | 50 x 21 x 125mm | - 10℃ 至 60℃ |
lda30f | 30 | ac85 - 264 or dc110 - 370 | 3, 5, 12, 15, 24 | 55 x 26 x 133mm | - 10℃ 至 60℃ |
lda50f | 50 | ac85 - 264 or dc110 - 370 | 3, 5, 12, 15, 24 | 55 x 26 x 195mm | - 10℃ 至 60℃ |
lda75f | 75 | ac85 - 264 or dc110 - 370 | 3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 30 | 55 x 32 x 222mm | - 10℃ 至 60℃ |
lda100w | 100 | ac85 - 132 / 170-264 | 3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 48 | 62 x 35 x 222mm | - 10℃ 至 60℃ |
lda150w | 150 | ac85 - 132 / 170-264 | 3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 48 | 73 x 37 x 222mm | - 10℃ 至 60℃ |
lda300w | 300 | ac85 - 132 / 170-264 | 3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 48 | 108 x 50 x 255mm | - 10℃ 至 70℃ |
系列 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸(wxhxd) | 溫度範圍 |
lea50f | 50 | ac85 - 264 or dc120 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 48 | 55 x 26 x 195mm | - 10℃ 至 70℃ |
lea75f | 75 | ac85 - 264 or dc120 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 48 | 55 x 32 x 222mm | - 10℃ 至 70℃ |
lea100f | 100 | ac85 - 264 or dc120 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 48 | 62 x 35 x 222mm | - 10℃ 至 70℃ |
lea150f | 150 | ac85 - 264 or dc120 - 370 | 3.3, 5, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 48 | 75 x 40 x 222mm | - 10℃ 至 60℃ |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921