军用ac电池充电器 | 输入电压(vac) | 输出电压(vdc) |
输出电流 (持续性)(a) |
温度范围 |
liac600-28 | 90-140,180-284 | 32、28 | 22 | -40 至 50°c |
bca310-ms | 105-125,210-250 | 12、24、28、48 | 20、10、10、5 | -40 至 55°c |
bca610-ms | 105-125,210-250 | 12、24、28、48 | 40、22、20、11 | -55 至 50°c |
bca650-ms | 90-140,180-284 | 24 | 26 | -40 至 50°c |
bca1000-ms | 105-125,210-250 | 12、24、28、48 | 60、40、40、20 | -55 至 50°c |
bca1505-ms | 105-125,210-250 | 12、24、32、48、72 | 100、50、37、25、16 | -25 至 40°c |
bca1510-ms | 90-140,180-284 | 12、24 | 52、26 | -40 至 55°c |
军用dc电池充电器 | 输入电压(vdc) | 输出电压(vdc) |
输出电流 (持续性)(a) |
温度范围 |
lidc600-ms | 24(22-35) | 28、32 | 22 | -40 至 50°c |
军用ac-dc电源 | 输入电压(vac) | 输出电压(vdc) |
输出电流 (持续性)(a) |
温度范围 |
pws310-ms | 105-125,210-250 | 12、24、28、48 | 20、10、10、5 | -40 至 55°c |
pws610-ms | 105-125,210-250 | 12、24、28、48 | 40、20、20、10 | -55 至 50°c |
pws1000-ms | 105-125,210-250 | 12、24、28、48 | 60、40、40、20 | -55 至 50°c |
pws1510-ms | 105-125,210-250 | 12、24 | 52、26 | -40 至 50°c |
军用dc-ac逆变器 | 输入电压(vdc) | 输出电压(vac) |
输出电流 (持续性)(a) |
温度范围 |
ips310-ms |
12(10.5-16), 24(20-30), 32(30-40) |
110、220 | 2.5、1.36 | -40 至 55°c |
ips600-ms |
12(10.5-16), 20(20-40), 40(40-80) |
110、220 | 5.0、3.2 | -40 至 55°c |
ips1000-ms |
12(10.5-16), 28(20-40), 40(40-80) |
110、220 | 8.7、4.5 | -40 至 50°c |
ips1500-ms | 24(20-40) | 110 | 13 | -40 至 50°c |
ips2000-ms | 24(20-40) | 110 | 17.4 | -40 至 55°c |
军用dc-dc转换器 | 输入电压(vdc) | 输出电压(vdc) |
输出电流 (持续性)(a) |
温度范围 |
vtc120-ms | 11-15, 11-14 | 24、12、25 | 5、7.5、5 | -55 至 50°c |
vtc180-ms |
32(20-45), 48(40-65), 72(65-100) |
12、24 | 15、7.5 | -55 至 50°c |
vtc300-ms | 20-45,30-45 | 12、24 | 25、20 | -55 至 50°c |
vtc305-ms | 10.5-18,10.5-28 | 12、24 | 27 | -40 至 55°c |
vtc600-ms | 20-45,30-45 | 12、24 | 50、35 | -40 至 55°c |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921