analytic systems 安力 -金沙娱场城app

dc-ac正弦逆变器 输入电压(vdc) 输出电压(vac) 输出电流(持续性)(a) 温度范围
ips300 12, 24, 32 110, 220 2.5, 1.36 -25至 40℃
ips600 12, 20, 40 110, 220 5, 3.2 -25至 40℃
ips1000 12, 20, 40 110, 220 8.7, 4.5 -25至 40℃
ips1500 24/32 110, 220 13, 6.5 -25至 40℃
ips2000 24 110, 220 17.4, 8.7 -25至 40℃

ivs系列

dc-ac正弦逆变器

输入电压(vdc) 输出电压(vac) 输出电流(持续性)(a) 温度范围
ivs100 24, 36, 48, 125 115 0.87 0至 50℃
ivs200 24, 36, 48, 125 115 1.7 0至 50℃
ivs300 24, 36, 48, 125 115 2.6 0至 50℃
ivs500 24, 36, 48, 125 115 4.34 0至 50℃
网站地图