中型 2”x1.6”/2”x2”/2.56”x3” 封裝 > dc/dc 转换器 25-30w dc/dc converters > dip/smd 3-75w 25-30w
ec6c 系列
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
ec6c
dc-dc转换器
9-72vdc
3.3, 5, 12, 15, ±5、±12 及 ±15vdc
25-30w
25-30w 隔离输出
2” x 2” 六面屏蔽金属外壳
2:1 输入范围
效率高达 88%
远程开/关控制
稳压输出
ul60950-1 认证
安全符合 iec/en/ul 62368-1
参考连结 >
型 号 | 输入电压 (vdc) | 输出电压 (v) | 输出电流 (ma) | 效率 (%) | 尺寸 (mm) |
ec6c01 | 9-18 | 5 | 5 | 84 | 50.80 x 50.80 x 10.20 |
ec6c02 | 12 | 2.5 | 88 | ||
ec6c03 | 15 | 2 | 88 | ||
ec6c04 | ±5 | ±2.5 | 83 | ||
ec6c05 | ±12 | ±1.25 | 88 | ||
ec6c06 | ±15 | ±1 | 87 | ||
ec6c07 | 5/±12 | 3.5/±0.31 | 81 | ||
ec6c08 | 5/±15 | 3.5/±0.25 | 82 | ||
ec6c09 | 3.3 | 5 | 80 | ||
ec6c11 | 18-36 | 5 | 5 | 83 | 50.80 x 50.80 x 10.20 |
ec6c12 | 12 | 2.5 | 87 | ||
ec6c13 | 15 | 2 | 87 | ||
ec6c14 | ±5 | ±2.5 | 82 | ||
ec6c15 | ±12 | ±1.25 | 87 | ||
ec6c16 | ±15 | ±1 | 86 | ||
ec6c17 | 5/±12 | 3.5/±0.31 | 82 | ||
ec6c18 | 5/±15 | 3.5/±0.25 | 82 | ||
ec6c19 | 3.3 | 5 | 79 | ||
ec6c21 | 36-72 | 5 | 5 | 83 | 50.80 x 50.80 x 10.20 |
ec6c22 | 12 | 2.5 | 87 | ||
ec6c23 | 15 | 2 | 87 | ||
ec6c24 | ±5 | ±2.5 | 82 | ||
ec6c25 | ±12 | ±1.25 | 87 | ||
ec6c26 | ±15 | ±1 | 87 | ||
ec6c27 | 5/±12 | 3.5/±0.31 | 83 | ||
ec6c28 | 5/±15 | 3.5/±0.25 | 82 | ||
ec6c29 | 3.3 | 5 | 79 |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921