小型 > 1”x1”/2”x1”/2.05”x1.2封裝 > dc/dc 转换器 15w dc/dc converters > dip/smd 3-75w 15w
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
ec5bu
dc-dc转换器
dc9-18, 18-36, 36-75
3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15vdc
15w
15w 隔离输出
效率达90%
2:1输入范围
输出稳压
固定开关频率
输入欠压保护
过流保护
持续性短路保护
不含钽电容
emi符合en55022 a
ce符合2014/30/eu
安规符合 : ul60950-1, en60950-1, iec60950-1
参考连结 >
型 号 | 输入电压 (v) | 输出电压 (vdc) | 输出电流 | 效率 (%) | 尺寸 (mm) |
ec5bu-12s33 | dc9-18 | 3.3 | 4000ma | 85 | 50.80x25.40x10.20 |
ec5bu-12s05 | 5 | 3000ma | 88 | ||
ec5bu-12s12 | 12 | 1250ma | 88 | ||
ec5bu-12s15 | 15 | 1000ma | 88 | ||
ec5bu-12d05 | 5 | ±1500ma | 85 | ||
ec5bu-12d12 | 12 | ±625ma | 87 | ||
ec5bu-12d15 | 15 | ±500ma | 88 | ||
ec5bu-24s33 | dc18-36 | 3.3 | 4000ma | 86 | 50.80x25.40x10.20 |
ec5bu-24s05 | 5 | 3000ma | 89 | ||
ec5bu-24s12 | 12 | 1250ma | 90 | ||
ec5bu-24s15 | 15 | 1000ma | 90 | ||
ec5bu-24d05 | 5 | ±1500ma | 86 | ||
ec5bu-24d12 | 12 | ±625ma | 88 | ||
ec5bu-24d15 | 15 | ±500ma | 89 | ||
ec5bu-48s33 | dc36-75 | 3.3 | 4000ma | 86 | 50.80x25.40x10.20 |
ec5bu-48s05 | 5 | 3000ma | 88 | ||
ec5bu-48s12 | 12 | 1250ma | 90 | ||
ec5bu-48s15 | 15 | 1000ma | 90 | ||
ec5bu-48d05 | 5 | ±1500ma | 86 | ||
ec5bu-48d12 | 12 | ±625ma | 88 | ||
ec5bu-48d15 | 15 | ±500ma | 89 |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921