小型 > 1”x1”/2”x1”/2.05”x1.2封裝 > dc/dc 转换器 10w dc/dc converters > sip/smd 10w
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
ec4bu
dc-dc转换器
dc4.7-9.0, 9-18, 18-36, 36-75v
3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15vdc
10w
10w 隔离输出
效率达87%
2:1输入范围
输出稳压
固定开关频率
输入欠压保护
过流保护emi符合 : en55022 a
持续性短路保护
不含钽电容
ce符合 : 2004/108/ec
安全标准符合 : ul60950-1, en60950-1, iec60950-1
参考连结 >
型 号 | 输入电压 (v) | 输出电压 (vdc) | 输出电流 | 效率 (%) | 尺寸 (mm) |
ec4bu-05s33 | dc4.7-9.0 | 3.3 | 2500ma | 87 | 50.80 x 25.40 x10.20 |
ec4bu-05s05 | 5 | 2000ma | 87 | ||
ec4bu-05s12 | 12 | 833ma | 87 | ||
ec4bu-05s05 | 15 | 666ma | 87 | ||
ec4bu-05d05 | ±5 | ±1000ma | 85 | ||
ec4bu-05d12 | ±12 | ±416ma | 87 | ||
ec4bu-05d15 | ±15 | ±333ma | 87 | ||
ec4bu-12s33 | dc9-18 | 3.3 | 2500ma | 82 | 50.80 x 25.40 x10.20 |
ec4bu-12s05 | 5 | 2000ma | 89 | ||
ec4bu-12s12 | 12 | 833ma | 87 | ||
ec4bu-12s15 | 15 | 666ma | 87 | ||
ec4bu-12d05 | ±5 | ±1000ma | 85 | ||
ec4bu-12d12 | ±12 | ±416ma | 87 | ||
ec4bu-12d15 | ±15 | ±333ma | 87 | ||
ec4bu-24s33 | dc18-36 | 3.3 | 2500ma | 82 | 50.80 x 25.40 x10.20 |
ec4bu-24s05 | 5 | 2000ma | 85 | ||
ec4bu-24s12 | 12 | 833ma | 87 | ||
ec4bu-24s15 | 15 | 666ma | 87 | ||
ec4bu-24d05 | ±5 | ±1000ma | 85 | ||
ec4bu-24d12 | ±12 | ±416ma | 87 | ||
ec4bu-24d15 | ±15 | ±333ma | 87 | ||
ec4bu-48s33 | dc36-75 | 3.3 | 2500ma | 81 | 50.80 x 25.40 x10.20 |
ec4bu-48s05 | 5 | 2000ma | 85 | ||
ec4bu-48s12 | 12 | 833ma | 87 | ||
ec4bu-48s15 | 15 | 666ma | 87 | ||
ec4bu-48d05 | ±5 | ±1000ma | 85 | ||
ec4bu-48d12 | ±12 | ±416ma | 87 | ||
ec4bu-48d15 | ±15 | ±333ma | 87 |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921