标准砖型模块 > dc-dc转换器 300w dc/dc converter > brick 30-800w 300w
cfb400w 系列
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
cfb400w
dc-dc转换器
dc9-36, 18-75
5, 12, 24, 28, 48vdc
400w
400w隔离、输出
效率高达90%
开关频率稳压
固定开关频率
输入过压保护
过热、过压、过流保护
遥感控制 on/off
全砖封装符合工业标准
1500vdc全隔离
内部无钽电容器
ul60950-1认证
参考连结 >
型 号 | 输入电压(v) | 输出电压(vdc) | 输出电流 (a) | 效率(%) | 尺寸(mm) |
cfb400w-24s05 | 9-36 | 5 | 80 | 87.5 | 116.80 x 61.00 x 12.70 |
cfb400w-24s12 | 12 | 33.3 | 86 | ||
cfb400w-24s24 | 24 | 16.7 | 87 | ||
cfb400w-24s28 | 28 | 14.3 | 87 | ||
cfb400w-24s48 | 48 | 8.3 | 86.5 | ||
cfb400w-24s05p | 5 | 80 | 89 | ||
cfb400w-24s12p | 12 | 33.3 | 88.5 | ||
cfb400w-24s24p | 24 | 16.7 | 90 | ||
cfb400w-24s28p | 28 | 14.3 | 90 | ||
cfb400w-24s48p | 48 | 8.3 | 89.5 | ||
cfb400w-48s05 | 18-75 | 5 | 80 | 89 | 116.80 x 61.00 x 12.70 |
cfb400w-48s12 | 12 | 33.3 | 88.5 | ||
cfb400w-48s24 | 24 | 16.7 | 90 | ||
cfb400w-48s28 | 28 | 14.3 | 90 | ||
cfb400w-48s48 | 48 | 8.3 | 89.5 | ||
cfb400w-48s05p | 5 | 80 | 89 | ||
cfb400w-48s12p | 12 | 33.3 | 88.5 | ||
cfb400w-48s24p | 24 | 16.7 | 90 | ||
cfb400w-48s28p | 28 | 14.3 | 90 | ||
cfb400w-48s48p | 48 | 8.3 | 89.5 |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921