cincon-金沙娱场城app

ac-dc开放式电源  36w                                                                                     ac-dc ite open frame power supply  36w

cfm36s 系列

 

系       列  >

产品类别  >

输入电压  >

输出电压  >

输出功率  >

特       性  >

 

cfm36s

ac-dc开放式电源

90-264vac

5, 12, 15, 24, 48

36w

通用输入电压 : 90-264vac

效率达89%
1.5”x 3” 开放式尺寸
class ii: blank (pcb安装) 与带e (封装)
class ii 或 i: 带t (晶圆片)
空载损耗 <0.1w
安全标准符合: iec/en/ul 62368-1 3rd
符合家居安全标准: iec/en60335-1
emc符合en 55032 class b及cispr/
fcc class b
安全标准符合: iec/en 60335-1
工作高度5000m
持续性短路保护
过压保护


参考连结  >

download
cfm36s系列数据表.pdf
adobe acrobat document 895.5 kb
型 号 输入电压 (v) 输出电压 (vdc) 输出电流 (a) 效率 (%) 尺寸(mm)
cfm36sa050-t  90-264 5 6.0 85

76.20 x 38.10 x 27.94

带t : 76.20 x 38.10 x 25.40

带e : 78.80 x 40.70 x 28.80

cfm36sa120-t 12 3.0 88
cfm36sa150-t 15 2.4 88
cfm36sa240-t 24 1.5 89
cfm36sa480-t 48 0.75 89
cfm36sb050 90-264 5 6.0 85

76.20 x 38.10 x 27.94

带t : 76.20 x 38.10 x 25.40

带e : 78.80 x 40.70 x 28.80

cfm36sb120 12 3.0 88
cfm36sb150 15 2.4 88
cfm36sb240 24 1.5 89
cfm36sb480 48 0.75 89
cfm36sb050-t 90-264 5 6.0 85

76.20 x 38.10 x 27.94

带t : 76.20 x 38.10 x 25.40

带e : 78.80 x 40.70 x 28.80

cfm36sb120-t 12 3.0 88
cfm36sb150-t 15 2.4 88
cfm36sb240-t 24 1.5 89
cfm36sb480-t 48 0.75 89
cfm36sb050-e 90-264 5 6.0 85

76.20 x 38.10 x 27.94

带t : 76.20 x 38.10 x 25.40

带e : 78.80 x 40.70 x 28.80

cfm36sb120-e 12 3.0 88
cfm36sb150-e 15 2.4 88
cfm36sb240-e 24 1.5 89
cfm36sb480-e 48 0.75 89
网站地图