ac-dc 开放式 / 封闭式电源 > ac-dc开放式电源 50w ite open frame power supply 50w
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
cfm50s
ac-dc开放式 / 封闭式电源
90-264vac
5, 12, 15, 24, 36, 48
50w
通用输入电压 : 90-264vac
效率高达89%
2”x 3” 开放式紧凑型
emi符合class i 及class ii
空载损耗< 0.15w
过压, 过流保护
持续性短路保护
工作高度5000m
安全标准符合: iec/ul/en 62368-1
符合家居安全标准: iec/en 60335-1
符合en 55032 class b和cispr/fcc class b
参考连结 >
型 号 | 输入电压 (v) | 输出电压 (vdc) | 输出电流 (a) | 效率 (%) | |
cfm50s050 | ac90-264 | 5 | 8.0 | 85 | 76.20 x 50.80 x 27.10 |
cfm50s120 | 12 | 4.17 | 87 | ||
cfm50s150 | 15 | 3.33 | 88 | ||
cfm50s240 | 24 | 2.08 | 89 | ||
cfm50s360 | 36 | 1.39 | 89 | ||
cfm50s480 | 48 | 1.04 | 89 | ||
cfm50s050-p | ac90-264 | 5 | 8.0 | 85 | 76.20 x 50.80 x 27.10 |
cfm50s120-p | 12 | 4.17 | 87 | ||
cfm50s150-p | 15 | 3.33 | 88 | ||
cfm50s240-p | 24 | 2.08 | 89 | ||
cfm50s360-p | 36 | 1.39 | 89 | ||
cfm50s480-p | 48 | 1.04 | 89 | ||
cfm50s050-ca | ac90-264 | 5 | 8.0 | 85 | 76.20 x 50.80 x 27.10 |
cfm50s120-ca | 12 | 4.17 | 87 | ||
cfm50s150-ca | 15 | 3.33 | 88 | ||
cfm50s240-ca | 24 | 2.08 | 89 | ||
cfm50s360-ca | 36 | 1.39 | 89 | ||
cfm50s480-ca | 48 | 1.04 | 89 |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921