ac/dc转换器 > maa系列 1000w ac-dc converters > maa series 1000w
maa1000系列
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
maa1000
ac-dc转换器 - 单通道纤薄型
220(187...242); 220(100...264)vac
24, 28vdc
88%
功率密度最大1034w/dm (17w/in )
2年保修
最大输入电流66.6a
输出功率可达1000w
纤薄设计(41mm)可选焊针或接线端子
工作温度范围-40... 85°с, -50... 85°с
单路输出
隔离输出
风扇电源功率 (12v; 0.2a)
过压, 短路和过热保护
遥感on/off功能
输出电压调整
并联工作,外部反馈
聚合物密封封装
容性负载78000uf (uout=15vdc)
推荐新项目应用
参考连结 >
产品选型 | 功率 (w) | 输入电压 (vac) | 输出电压 (vdc) | 隔离电压 (vac) | 效率 (%) | 尺寸 (mm) | 现状 |
maa1000-1s24sgn | 1000 | 220(187...242) | 24 | 1500 | 88 | 117х211х41 | 系列产品 |
maa1000-1s28sgn | 28 | 系列产品 | |||||
maa1000-1c24sgn | 1000 | 220(100...264) | 24 | 1500 | 88 | 117х211х41 | 系列产品 |
maa1000-1c28sgn | 28 | 系列产品 | |||||
maa1000-1s24sdn | 1000 | 220(187...242) | 24 | 1500 | 88 | 117х211х41 | 系列产品 |
maa1000-1s28sdn | 28 | 系列产品 | |||||
maa1000-1c24sdn | 1000 | 220(100...264) | 24 | 1500 | 88 | 117х211х41 | 系列产品 |
maa1000-1c28sdn | 28 | 系列产品 | |||||
maa1000-1s24sgp | 1000 | 220(187...242) | 24 | 1500 | 88 | 117х211х41 | 系列产品 |
maa1000-1s28sgp | 28 | 系列产品 | |||||
maa1000-1c24sgp | 1000 | 220(100...264) | 24 | 1500 | 88 | 117х211х41 | 系列产品 |
maa1000-1c28sgp | 28 | 系列产品 | |||||
maa1000-1s24sdp | 1000 | 220(187...242) | 24 | 1500 | 88 | 117x211x41 | 系列产品 |
maa1000-1s28sdp | 28 | 系列产品 | |||||
maa1000-1c24sdp | 1000 | 220(100...264) | 24 | 1500 | 88 | 117x211x41 | 系列产品 |
maa1000-1c28sdp | 28 | 系列产品 |
福基电子有限公司
电话∶(852) 2544-6681
传真∶(852) 2542-1524
电邮∶
免费:400-820-8921